Una criptodivisa es una moneda digital o virtual protegida por criptografía, lo que hace casi imposible su falsificación o doble gasto. Muchas criptodivisas son redes descentralizadas basadas en la tecnología blockchain, un libro de contabilidad distribuido que se aplica a través de una red dispar de ordenadores. Una característica que define a las criptodivisas es que, por lo general, no son emitidas por ninguna autoridad central, lo que las hace teóricamente inmunes a la interferencia o manipulación de los gobiernos.
Una criptodivisa es una nueva forma de activo digital basada en una red distribuida en un gran número de ordenadores. Esta estructura descentralizada les permite existir fuera del control de gobiernos y autoridades centrales.
La palabra “criptomoneda” deriva de las técnicas de encriptación que se utilizan para asegurar la red.
Las cadenas de bloques, que son métodos de organización para garantizar la integridad de los datos de las transacciones, son un componente esencial de muchas criptomonedas.
Muchos expertos creen que el blockchain y la tecnología relacionada con él perturbarán muchos sectores, incluidos el financiero y el jurídico.
Las criptomonedas son objeto de críticas por varias razones, como su uso para actividades ilegales, la volatilidad de los tipos de cambio y las vulnerabilidades de la infraestructura subyacente. Sin embargo, también han sido alabadas por su portabilidad, divisibilidad, resistencia a la inflación y transparencia.
Comprensión de las criptodivisas
Las criptodivisas son sistemas que permiten realizar pagos seguros en línea que se denominan en términos de “tokens” virtuales, que están representados por entradas del libro mayor interno del sistema. “Cripto” se refiere a los diversos algoritmos de encriptación y técnicas criptográficas que salvaguardan estas entradas, como la encriptación de curva elíptica, los pares de claves públicas-privadas y las funciones hash.
La primera criptodivisa basada en la cadena de bloques fue Bitcoin, que sigue siendo la más popular y valiosa. Hoy en día, hay miles de criptodivisas alternativas con diversas funciones y especificaciones. Algunas de ellas son clones o bifurcaciones de Bitcoin, mientras que otras son nuevas monedas construidas desde cero.
Algunas de las criptomonedas competidoras surgidas del éxito de Bitcoin, conocidas como “altcoins”, son Litecoin, Peercoin y Namecoin, así como Ethereum, Cardano y EOS.
*La capitalización de Mercado mostrada en la tabla es a fecha de Enero 2021.
Nombre de Criptomoneda | Capitalización de Mercado (U.s. Dollars) | |
1 | Bitcoin – BTC | $747,713,413,397 |
2 | Ethereum – ETH | $192,695,354,569 |
3 | Tether – USDT | $27,839,452,477 |
4 | XRP – XRP | $19,783,079,728 |
5 | Polkadot – DOT | $18,186,132,753 |
6 | Cardano – ADA | $16,715,945,318 |
7 | Binance Coin – BNB | $11,543,906,550 |
8 | Litecoin – LTC | $10,643,862,820 |
9 | Chainlink – LINK | $10,218,734,778 |
10 | Bitcoin Cash – BCH | $8,963,486,874 |
11 | Stellar – XLM | $7,631,484,602 |
12 | Dogecoin – DOGE | $6,325,278,173 |
13 | USD Coin – USDC | $6,276,399,998 |
14 | Uniswap – UNI | $5,871,766,934 |
15 | Aave – AAVE | $5,631,957,747 |
16 | Wrapped Bitcoin – WBTC | $4,797,221,745 |
17 | Bitcoin SV – BSV | $3,507,111,594 |
18 | EOS – EOS | $3,017,487,076 |
19 | Monero – XMR | $2,780,202,802 |
20 | Maker – MKR | $2,570,605,024 |
21 | TRON – TRX | $2,481,280,946 |
22 | NEM – XEM | $2,446,909,439 |
23 | Cosmos – ATOM | $2,442,829,148 |
24 | Tezos – XTZ | $2,383,118,676 |
25 | THETA – THETA | $2,281,689,787 |
26 | Synthetix – SNX | $2,297,642,656 |
27 | Compound – COMP | $2,123,600,389 |
28 | VeChain – VET | $1,884,545,244 |
29 | Dai – DAI | $1,827,606,601 |
30 | Neo – NEO | $1,741,715,244 |
31 | SushiSwap – SUSHI | $1,721,028,080 |
32 | UMA – UMA | $1,634,806,723 |
33 | Elrond – EGLD | $1,624,247,156 |
34 | Huobi Token – HT | $1,606,070,373 |
35 | Solana – SOL | $1,572,886,754 |
36 | IOTA – MIOTA | $1,560,704,053 |
37 | Crypto.com Coin – CRO | $1,541,549,644 |
38 | Binance USD – BUSD | $1,517,248,043 |
39 | FTX Token – FTT | $1,452,609,859 |
40 | UNUS SED LEO – LEO | $1,384,477,413 |
41 | Avalanche – AVAX | $1,339,021,655 |
42 | Terra – LUNA | $1,312,892,675 |
43 | Celsius – CEL | $1,218,167,875 |
44 | Filecoin – FIL | $1,196,115,676 |
45 | Dash – DASH | $1,170,127,926 |
46 | yearn.finance – YFI | $1,149,802,223 |
47 | Decred – DCR | $1,094,434,044 |
48 | 0x – ZRX | $1,092,603,867 |
49 | Zcash – ZEC | $1,079,441,756 |
50 | The Graph – GRT | $1,068,648,270 |
51 | Revain – REV | $993,380,534 |
52 | Ethereum Classic – ETC | $993,040,642 |
53 | Algorand – ALGO | $991,413,290 |
54 | Kusama – KSM | $957,046,809 |
55 | Zilliqa – ZIL | $854,893,917 |
56 | Waves – WAVES | $834,367,148 |
57 | Nexo – NEXO | $795,135,915 |
58 | Loopring – LRC | $790,097,601 |
59 | Ren – REN | $790,766,380 |
60 | NEAR Protocol – NEAR | $724,829,298 |
61 | SwissBorg – CHSB | $721,159,599 |
62 | Hedera Hashgraph – HBAR | $712,333,817 |
63 | renBTC – RENBTC | $693,682,826 |
64 | OMG Network – OMG | $686,617,517 |
65 | Curve DAO Token – CRV | $674,964,116 |
66 | 1inch – 1INCH | $570,329,174 |
67 | Celo – CELO | $566,659,200 |
68 | THORChain – RUNE | $562,879,215 |
69 | Voyager Token – VGX | $526,916,321 |
70 | Ontology – ONT | $525,601,356 |
71 | Basic Attention Token – BAT | $510,117,223 |
72 | DigiByte – DGB | $498,462,337 |
73 | HedgeTrade – HEDG | $485,923,369 |
74 | Nano – NANO | $478,716,663 |
75 | HUSD – HUSD | $468,633,566 |
76 | ICON – ICX | $459,280,799 |
77 | BitTorrent – BTT | $450,448,128 |
78 | Quant – QNT | $446,278,722 |
79 | Alpha Finance Lab – ALPHA | $414,568,692 |
80 | Siacoin – SC | $398,135,325 |
81 | OKB – OKB | $389,585,050 |
82 | Horizen – ZEN | $385,793,789 |
83 | Ampleforth – AMPL | $378,014,747 |
84 | TrueUSD – TUSD | $374,567,405 |
85 | Qtum – QTUM | $373,254,649 |
86 | Reserve Rights – RSR | $368,463,119 |
87 | Kyber Network – KNC | $365,178,749 |
88 | Fantom – FTM | $353,351,226 |
89 | PancakeSwap – CAKE | $346,156,696 |
90 | IOST – IOST | $345,461,528 |
91 | Stacks – STX | $333,029,035 |
92 | Decentraland – MANA | $319,799,141 |
93 | Enjin Coin – ENJ | $312,489,001 |
94 | Bancor – BNT | $287,589,296 |
95 | Ocean Protocol – OCEAN | $286,227,230 |
96 | Bitcoin BEP2 – BTCB | $277,295,568 |
97 | FunFair – FUN | $262,796,784 |
98 | TerraUSD – UST | $262,058,528 |
99 | Verge – XVG | $260,619,078 |
100 | Balancer – BAL | $248,952,126 |
Hay muchas historias de dragones. Desde la edificante historia de Cómo entrenar a tu dragón…
Nombres de anime geniales para niños y niñas y sus significados. Incluso si nunca has…
Una lista de los mejores comandantes militares de la historia, desde la antigüedad hasta los…
Las herramientas han cambiado y dado forma al mundo en que vivimos, y aprender sobre…
Ponerle nombre a su caballo es una de las primeras -y más importantes- decisiones que…
Con tantos nombres de conejo para elegir, hemos elaborado una de las mayores listas de…
Esta web usa cookies.